Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle 2 | |
Partida empezada: | 16:33:58, 19 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 17:12:36, 19 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 38 minutes 38 seconds | |
Host del juego: | ReVeRoo | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |