Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 20:53:54, 18 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 21:11:25, 18 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 17 minutes 31 seconds | |
Host del juego: | Ralf32 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |