Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alien Base | |
Partida empezada: | 14:08:49, 15 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 14:30:34, 15 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 21 minutes 45 seconds | |
Host del juego: | Standartenf?hrer Nef | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 3 victoria |
Minimapa |
---|