Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 19:32:25, 14 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 19:51:42, 14 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 19 минуты 17 секунды | |
Создал игру: | Janusz Gry | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|