Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 18:46:01, 14 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 18:48:39, 14 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 38 секунды | |
Создал игру: | Adam Mickiewicz csgo | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 3 |
Миниатюра карты |
---|