Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle 2 | |
Partida empezada: | 18:24:50, 14 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 18:25:00, 14 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 10 seconds | |
Host del juego: | Big Majda | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |