Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 20:10:28, 12 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 20:29:38, 12 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 19 минуты 10 секунды | |
Создал игру: | wyga | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|