Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 13:00:06, 10 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 13:50:43, 10 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 50 минуты 37 секунды | |
Создал игру: | Adam Mickiewicz csgo | |
Игроки | ||
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|