Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 19:50:24, 07 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 20:07:52, 07 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 17 минуты 28 секунды | |
Создал игру: | Janusz Gry | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|