Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 19:31:35, 03 Фев 2018 | |
Матч завершен: | 19:44:35, 03 Фев 2018 | |
Продолжительность матча: | 13 минуты 0 секунда | |
Создал игру: | Janusz Gry | |
Игроки | ||
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|