Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 15:42:19, 26 Jan 2019 | |
Partida terminada: | 16:05:53, 26 Jan 2019 | |
Duración de la partida: | 23 minutes 34 seconds | |
Host del juego: | 97 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |