Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Wilderness | |
Zápas započat: | 21:42:49, 14 Kvě 2023 | |
Zápas ukončen: | 21:59:17, 14 Kvě 2023 | |
Délka zápasu: | 16 minut 28 sekund | |
Zakladatel: | Platonov | |
Hráči | ||
Hráči
Pozorovatelé
|
||
Výsledek: | NoXaR zvítězil |
Minimap |
---|