Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Four to Win | |
Матч начат: | 17:59:35, 19 Фев 2023 | |
Матч завершен: | 18:02:07, 19 Фев 2023 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 32 секунды | |
Создал игру: | CHRISTIAN RONALD | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|