Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Four to Win | |
Rozpoczęto: | 19:46:43, 13 Sty 2019 | |
Zakończono: | 21:31:38, 13 Sty 2019 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 44 minut 55 sekund | |
Serwer: | Hikacz | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|