Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Four to Win | |
Zápas započat: | 19:46:43, 13 Led 2019 | |
Zápas ukončen: | 21:31:38, 13 Led 2019 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 44 minut 55 sekund | |
Zakladatel: | Hikacz | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
Team 3
|
||
Výsledek: | Tým 2 zvítězil |
Minimap |
---|