Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Table Mountain_S | |
Partida empezada: | 10:41:25, 30 Jan 2018 | |
Partida terminada: | 10:57:39, 30 Jan 2018 | |
Duración de la partida: | 16 minutes 14 seconds | |
Host del juego: | pascal_renfer | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |