Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Rocky Pass_S | |
Rozpoczęto: | 19:04:50, 19 Lis 2018 | |
Zakończono: | 19:05:07, 19 Lis 2018 | |
Czas rozgrywki: | 17 sekund | |
Serwer: | Nep Nep | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 4
|
||
Rezultat: | Drużyna 4 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |