Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 10:41:54, 07 Nov 2018 | |
Partida terminada: | 11:03:01, 07 Nov 2018 | |
Duración de la partida: | 21 minutes 7 seconds | |
Host del juego: | Nikoro | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 4
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |