Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Payback Time | |
Zápas započat: | 22:51:37, 23 Říj 2018 | |
Zápas ukončen: | 23:17:46, 23 Říj 2018 | |
Délka zápasu: | 26 minut 9 sekund | |
Zakladatel: | BlackDeath | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | BlackDeath & Tomasz & Bjumo zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |