Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Payback Time | |
Partida empezada: | 19:01:35, 30 Sep 2018 | |
Partida terminada: | 19:28:35, 30 Sep 2018 | |
Duración de la partida: | 27 minutes 0 second | |
Host del juego: | Cenwen | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | Cenwen & RomanKowalski480 & Thorgall's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |