Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Mountain Labyrinth | |
Zápas započat: | 18:06:53, 02 Říj 2022 | |
Zápas ukončen: | 18:58:11, 02 Říj 2022 | |
Délka zápasu: | 51 minut 18 sekund | |
Zakladatel: | SRS-RTS | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
|
||
Výsledek: | Tým 2 zvítězil |
Minimap |
---|