Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Atlas | |
Partida empezada: | 23:33:41, 22 Sep 2022 | |
Partida terminada: | 00:41:54, 23 Sep 2022 | |
Duración de la partida: | 1 hour 8 minutes 13 seconds | |
Host del juego: | Jacuś | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Espectadores
|
||
Resultado: | Equipo 2 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |