Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 20:47:53, 11 Aug 2018 | |
Partida terminada: | 20:51:08, 11 Aug 2018 | |
Duración de la partida: | 3 minutes 15 seconds | |
Host del juego: | BlackDeath | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |