Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 21:53:58, 04 Июль 2018 | |
Матч завершен: | 21:55:58, 04 Июль 2018 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 0 секунда | |
Создал игру: | BlackDeath | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|