Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Babylon | |
Zápas započat: | 17:01:01, 27 Kvě 2018 | |
Zápas ukončen: | 18:54:02, 27 Kvě 2018 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 53 minut 1 sekunda | |
Zakladatel: | Shidearu | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | Shidearu zvítězil |
Minimap |
---|