Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Invasion of Stonehenge | |
Partida empezada: | 00:18:15, 13 Sep 2024 | |
Partida terminada: | 00:30:40, 13 Sep 2024 | |
Duración de la partida: | 12 minutes 25 seconds | |
Host del juego: | _NeTeKs_PL | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | 's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |