Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Table Mountain_S | |
Partida empezada: | 23:49:58, 13 May 2018 | |
Partida terminada: | 00:58:06, 14 May 2018 | |
Duración de la partida: | 1 hour 8 minutes 8 seconds | |
Host del juego: | ?Bren? | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |