Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Hills | |
Partida empezada: | 11:40:21, 07 Jun 2022 | |
Partida terminada: | 11:51:49, 07 Jun 2022 | |
Duración de la partida: | 11 minutes 28 seconds | |
Host del juego: | VoidKaz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |